要介護度 | 介護報酬 | 利用料金 | 自己負担額が1割 | 自己負担額が2割 | 自己負担額が3割 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 892単位 | 9,071円 | 908円 | 1,815円 | 2,722円 |
要介護2 | 987単位 | 10,037円 | 1,004円 | 2,008円 | 3,012円 |
要介護3 | 1084単位 | 11,024円 | 1,103円 | 2,205円 | 3,308円 |
要介護4 | 1181単位 | 12,010円 | 1,201円 | 2,402円 | 3,603円 |
要介護5 | 1276単位 | 12,976円 | 1,298円 | 2,596円 | 3,893円 |
加算 | 介護報酬 | 利用料金 | 自己負担額が1割 | 自己負担額が2割 | 自己負担額が3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 40単位 | 406円 | 41円 | 82円 | 122円 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | 1,525円 | 153円 | 305円 | 458円 | |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)27単位 (Ⅱ)20単位 |
(Ⅰ)274円 (Ⅱ)203円 |
(Ⅰ)28円 (Ⅱ)21円 |
(Ⅰ)55円 (Ⅱ)41円 |
(Ⅰ)83円 (Ⅱ)61円 |
|
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 610円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | 183円 | 23円 | 45円 | 67円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 122円 | 19円 | 37円 | 55円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数に10.4%を乗じた単位数で算定 | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 一ヶ月当たりのサービス利用単位数(加算を含む)に別途2.3%相当の介護職員等ベースアップ等支援加算率が加わります。 |
加算 | 介護報酬 | 利用料金 | 自己負担額が1割 | 自己負担額が2割 | 自己負担額が3割 |
---|---|---|---|---|---|
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算を算定していない場合) |
200単位 | 2,034円 | 204円 | 407円 | 611円 |
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算を算定している場合) |
100単位 | 1,017円 | 102円 | 204円 | 306円 |
内容 | 金額 |
---|---|
昼食代 | 650円 |
おやつ代 | 100円 |
その他必要に応じて | 実費 |